
Cây thép đen có rãnh Con lăn băng tải hdpe
Người liên hệ : Tony
Số điện thoại : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Con lăn HDPE | Đường kính: | 127—300mm |
---|---|---|---|
Chiều dài cuộn: | 150—2200mm | Kích thước vòng bi: | 6306 đến 6310 |
Làm nổi bật: | break,Dia 127mm HDPE Conveyor Rollers,High Tonnage Applications HDPE Roller |
Mô tả sản phẩm
Con lăn HDPE
LOẠT | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | VỎ TƯỜNG (mm) | ĐƯỜNG KÍNH TRỤC MẶT HÀNG NĂM (mm) | PHẦN GẤU KHÔNG. | XẾP HẠNG TẢI TRỌNG ĐỘNG MIN BEARING (N) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 3,5 + 6,5 | 20 | 6204 - 2RS | 12 700 |
25 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6205 - 2RS | 14 000 |
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
27 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6305 - 2RS | 22 500 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
32 | 127 | 3,5 + 6,5 | 30 | 6306 - 2RS | 28 100 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
178 | 4 + 6,5 | ||||
35 | 152 | 6 + 6,5 | 35 | 6307 - 2RS | 33 200 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
40 | 152 | 6 + 6,5 | 40 | 6308 - 2RS | 41 000 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
193 | 6 + 7,5 | ||||
219 | 6 + 13 | ||||
45 | 178 | 6 + 6,5 | 45 | 6309 - 2RS | 52 700 |
193 | 6 + 7,5 | ||||
50 | 193 | 6 + 7,5 | 50 | 6310 - 2RS | 61 800 |
Để sử dụng trong các ứng dụng tiếng ồn thấp, mỗi con lăn HDPE kết hợp sức mạnh của thân thép hàn tiêu chuẩn của Lorbrand với các đặc tính chống dính của ống bọc polyethylene mật độ cao.
Những con lăn này rất yên tĩnh đến mức ở tốc độ dây đai dưới 3 m / s, hầu như không thể nghe thấy tiếng đai đang chạy.Sự kết hợp này làm cho chúng chắc chắn, nhẹ và phù hợp cho các ứng dụng có trọng tải cao và hệ thống băng tải rộng hơn 1600mm.
Những khía cạnh quan trọng
Nhập tin nhắn của bạn