Động cơ rung 0,15kw 2870rpm nhẹ
Người liên hệ : Tony
Số điện thoại : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
| 
                                     Thông tin chi tiết  | 
                            |||
| Làm nổi bật: | Màn hình rung khoáng dạng cuộn Dia600mm,Màn hình rung khoáng dạng cuộn kích thước 300mm,Sizers khoáng 450t / H | 
                                                                    ||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Khoáng chất Sizers
| Thông số kỹ thuật Mineral Sizers | ||||
| Sizers khoáng 60 Series | ||||
| Mô hình | 2PGL60/160 | 2PGL60 / 200 | 2PGL60 / 250 | 2PGL60 / 300 | 
| Đường kính cuộn (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Chiều rộng cuộn (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Kích thước thức ăn tối đa (mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | 
| Kích thước đầu ra (mm) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 
| Công suất (t / h) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 | 
| Sizers khoáng 80 Series | ||||
| Mô hình | 2PGL80/150 | 2PGL80 / 200 | 2PGL80 / 250 | 2PGL80 / 300 | 
| Đường kính cuộn (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Chiều rộng cuộn (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Kích thước thức ăn tối đa (mm) | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | 
| Kích thước đầu ra (mm) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 
| Công suất (t / h) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 | 
| Sizers khoáng 100 Series | ||||
| Mô hình | 2PGL100/150 | 2PGL100 / 200 | 2PGL100 / 250 | 2PGL100 / 300 | 
| Đường kính cuộn (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Chiều rộng cuộn (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Kích thước thức ăn tối đa (mm) | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | 
| Kích thước đầu ra (mm) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 
| Công suất (t / h) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 | 
| Sizers khoáng 120 Series | ||||
| Mô hình | 2PGL120/150 | 2PGL120 / 200 | 2PGL120 / 250 | 2PGL120/300 | 
| Đường kính cuộn (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| Chiều rộng cuộn (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| Kích thước thức ăn tối đa (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | 
| Kích thước đầu ra (mm) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 
| Công suất (t / h) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 | 
| Sizers khoáng 140 Series | ||||
| Mô hình | 2PGL140 / 200 | 2PGL140 / 250 | 2PGL140/300 | 2PGL140/350 | 
| Đường kính cuộn (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| Chiều rộng cuộn (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 
| Kích thước thức ăn tối đa (mm) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | 
| Kích thước đầu ra (mm) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 
| Công suất (t / h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 | 
Vật liệu được xử lý: ______ Khả năng xử lý: ______ thứ tự
Mật độ hàng loạt: ______ t / m3 Độ cứng vật liệu: ______ 
Mức độ chi tiết cho ăn:______ Xả chi tiết:______ 
Thiết bị thượng nguồn (sử dụng để cấp nguyên liệu): ______ 
Thiết bị hạ lưu (sử dụng cho vật liệu xả): ______ 
Có cần thiết bị hỗ trợ không?Nếu cần, xin vui lòng cho chúng tôi biết.______ 
Cung cấp điện làm việc: ______ V ______ HZ Số lượng: _____ 
Nhập tin nhắn của bạn