
Bộ nạp rung 5.5 × 2kw 380V 1000 vòng / phút
Người liên hệ : Tony
Số điện thoại : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | Động cơ rung 2870 vòng / phút,Động cơ rung 0,15kw |
---|
Mô tả sản phẩm
Động cơ rung
Làm thế nào nó hoạt động
Trục ra của mỗi đầu của động cơ rung có một khối lệch tâm cố định và một khối lệch tâm có thể điều chỉnh được.Việc điều chỉnh góc giữa khối lệch tâm có thể điều chỉnh và khối lệch tâm cố định có thể làm thay đổi độ lớn của lực kích thích.Góc giữa khối lệch tâm có thể điều chỉnh và khối lệch tâm cố định là 0 độ khi giao hàng, và lực kích thích lúc này là lực kích thích định mức của động cơ rung F.
Đặc biệt chú ý, khi điều chỉnh lực kích thích, điều chỉnh khối lệch tâm điều chỉnh trên trục ra ở hai đầu của động cơ rung cùng chiều cùng chiều.
Điều chỉnh các bước lực thú vị:
1. Tháo nắp bảo vệ.
2. Nới lỏng khối lệch tâm bên ngoài và siết chặt bu lông.
3. Phải quay cả hai mặt của khối lệch tâm cùng chiều sao cho đường thẳng hàng trên trục hợp với giá trị lực kích thích trên khối lệch tâm đến giá trị lực kích thích cần thiết, và kiểm tra xem hai đầu có cùng góc không. .
Kiểu | Tốc độ (vòng / phút) |
MCF (n) |
Quyền lực (kw) |
AMP hiện tại | Cân nặng (Kilôgam) |
Kích thước (mm) | |||||||||||||
FG | A | B | C | D | E | F | Фg | H | J | K | M | N | Drawbolt | ||||||
XV 0,7-2 | 2870 | 700 | 0,15 | 0,38 | 12 | A | 130 | 80 | 136 | 244 | 122 | 182 | 11 | 77 | 147 | 18 | 50 | 140 | M10 |
XV 1.5-2 | 1500 | 0,15 | 0,38 | 14 | A | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 2,5-2 | 2500 | 0,25 | 0,58 | 16 | A | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 5-2 | 5000 | 0,40 | 1,01 | 27 | A | 150 | 120 | 173 | 390 | 192 | 200 | 18 | 100 | 210 | 24 | 54 | 204 | M16 | |
XV 8-2 | 8000 | 0,75 | 1,76 | 45 | A | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 10-2 | 10000 | 1.10 | 2,30 | 48 | A | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 16-2 | 16000 | 1,50 | 3,59 | 70 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-2 | 20000 | 1,80 | 4,24 | 96 | B | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 325 | M20 | |
XV 30-2 | 30000 | 2,00 | 4,92 | 158 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 1,5-4 | 1460 | 1500 | 0,15 | 0,30 | 14 | A | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 |
XV 2,5-4 | 2500 | 0,15 | 0,32 | 16 | A | 130 | 80 | 140 | 244 | 115 | 165 | 11 | 77 | 160 | 20 | 50 | 140 | M10 | |
XV 5-4 | 5000 | 0,25 | 0,65 | 36 | A | 150 | 120 | 173 | 390 | 192 | 200 | 18 | 100 | 210 | 24 | 54 | 204 | M16 | |
XV 8-4 | 8000 | 0,40 | 1,14 | 48 | A | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 10-4 | 10000 | 0,55 | 1,50 | 52 | A | 170 | 140 | 192 | 450 | 210 | 220 | 18 | 110 | 225 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 16-4 | 16000 | 0,75 | 1,91 | 70 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-4 | 20000 | 1.10 | 2,60 | 78 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 25-4 | 25000 | 1,50 | 3,72 | 112 | B | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 335 | M20 | |
XV 32-4 | 32000 | 2,00 | 4,69 | 140 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 40-4 | 40000 | 2,20 | 5,06 | 145 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 50-4 | 50000 | 2,50 | 6,25 | 218 | B | 280 | 118 | 353 | 645 | 340 | 345 | 26 | 190 | 410 | 35 | 85 | 390 | M24 | |
XV 75-4 | 75000 | 4,00 | 10.14 | 275 | B | 320 | 120 | 373 | 815 | 370 | 405 | 32 | 200 | 435 | 33 | 102 | 410 | M30 | |
XV 120-4 | 120000 | 8.00 | 19,40 | 480 | B | 440 | 140 | 420 | 896 | 420 | 520 | 38 | 225 | 510 | 45 | 130 | 470 | M36 | |
XV 140-4 | 140000 | 10.00 | 24,16 | 620 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 | |
XV 160-4 | 160000 | 10.00 | 24,16 | 660 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 38 | 120 | 550 | M36 | |
XV 2,5-6 | 980 | 2500 | 0,25 | 0,70 | 38 | A | 150 | 120 | 197 | 375 | 192 | 200 | 18 | 100 | 265 | 25 | 54 | 204 | M16 |
XV 5-6 | 5000 | 0,40 | 1,23 | 53 | A | 170 | 140 | 192 | 455 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | 224 | M16 | |
XV 8-6 | 8000 | 0,55 | 1,68 | 60 | A | 170 | 140 | 250 | 455 | 224 | 220 | 18 | 140 | 300 | 20 | 60 | 282 | M16 | |
XV 10-6 | 10000 | 0,75 | 2,11 | 74 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 224 | 260 | 18 | 140 | 305 | 25 | 60 | 282 | M16 | |
XV 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 82 | A | 200 | 140 | 246 | 473 | 230 | 245 | 18 | 140 | 315 | 22 | 60 | 282 | M16 | |
XV 20-6 | 20000 | 1,50 | 3,77 | 120 | B | 230 | 83 | 258 | 568 | 275 | 280 | 22 | 157 | 330 | 25 | 75 | 335 | M20 | |
XV 30-6 | 30000 | 2,20 | 5,47 | 160 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 40-6 | 40000 | 3,00 | 7.20 | 170 | B | 248 | 105 | 300 | 620 | 300 | 310 | 22 | 172 | 365 | 28 | 75 | 345 | M20 | |
XV 50-6 | 50000 | 3,70 | 9.28 | 228 | B | 280 | 118 | 353 | 645 | 340 | 340 | 26 | 190 | 410 | 35 | 85 | 390 | M24 | |
XV 75-6 | 75000 | 5,50 | 13,31 | 340 | B | 320 | 120 | 373 | 815 | 370 | 405 | 32 | 200 | 435 | 33 | 102 | 410 | M30 | |
XV 100-6 | 100000 | 7.50 | 17,93 | 473 | B | 380 | 140 | 420 | 865 | 420 | 460 | 32 | 225 | 470 | 32 | 120 | 470 | M30 | |
XV 120-6 | 120000 | 8,50 | 19,76 | 510 | B | 440 | 140 | 420 | 896 | 420 | 520 | 38 | 225 | 510 | 45 | 130 | 470 | M36 | |
XV 140-6 | 140000 | 9,50 | 21,70 | 660 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 | |
XV 160-6 | 160000 | 12.00 | 27,37 | 710 | C | 460 | 118 | 480 | 940 | 490 | 560 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | 560 | M36 |
Tốc độ quay:______ rpm Lực kích thích:______ KN
Lớp cách nhiệt:______ Mức độ bảo vệ:______
Có yêu cầu chống cháy nổ hay không:______ (Ps. Có hoặc Không)
Cung cấp điện làm việc: ______ V______ HZ Định lượng:______
Nó hoạt động với thiết bị nào, máy cấp liệu rung, màn hình rung, máy rung tường phễu, v.v.______
Nhập tin nhắn của bạn